<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zentik &#187; Bitxikeriak</title>
	<atom:link href="http://zentik.info/category/bitxikeriak/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zentik.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 08:52:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Titularrak</title>
		<link>http://zentik.info/2009/04/titularrak/</link>
		<comments>http://zentik.info/2009/04/titularrak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 20:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zentik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitxikeriak]]></category>
		<category><![CDATA[berria]]></category>
		<category><![CDATA[El Diario Vasco]]></category>
		<category><![CDATA[Gara]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Gipuzkoa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zentik.info/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Hilabeteko esperientziaren ondotik, Usurbilgo Udalak -San Markoseko Mankomunitatearekin batera- atez ateko zabor bilketari buruzko datuak jakinarazi ditu, apirilaren 23ko egunkarietan argitaratu direlarik. Emandako datuen arabera, %76 gehiago birtziklatu da azken hilabetean udalerrian, sistema berria martxan jarri denetik. Eta horrela, gehiago birtziklatzearen ondorioz, askoz zabor gutxiago bidali du Usurbilek zabortegira (%58 gutxiago, zehazki). Bada, zenbakiak ardatz dituzten albisteekin askotan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hilabeteko esperientziaren ondotik, Usurbilgo Udalak -San Markoseko Mankomunitatearekin batera- atez ateko zabor bilketari buruzko datuak jakinarazi ditu, apirilaren 23ko egunkarietan argitaratu direlarik. Emandako datuen arabera, %76 gehiago birtziklatu da azken hilabetean udalerrian, sistema berria martxan jarri denetik. Eta horrela, gehiago birtziklatzearen ondorioz, askoz zabor gutxiago bidali du Usurbilek zabortegira (%58 gutxiago, zehazki).</p>
<p>Bada, zenbakiak ardatz dituzten albisteekin askotan gertatzen den bezala, kazeta bakoitzak nahi duen zifra azpimarratzen du titularrean. <a href="http://www.berria.info/paperekoa/harian/2009-04-23/015/004/Usurbilek_zaborren_7608_birziklatzea_lortu_du_atez_ateko_bilketari_esker.htm"><em>Berria</em>-k</a>: %76 gehiago birtziklatu dela. <a href="http://www.noticiasdegipuzkoa.com/ediciones/2009/04/23/sociedad/gipuzkoa/d23gip11.1470414.php"><em>Noticias de Gipuzkoa</em>-ren</a> kasuan, datu hori azpititularrera darama, Usurbilgo birtziklatze maila ia hirukoiztu dela titulatuz. <a href="http://www.diariovasco.com/20090423/al-dia-local/usurbil-envia-menos-basura-20090423.html"><em>El Diario Vasco</em>-ren</a> titularra, berriz, honakoa: Usurbilek %58 zabor gutxiago bidali duela zabortegira.</p>
<p>Ikusten denez, antzekoak dira titularrak, bai, baina ez berdinak. Eta ez da kasualitatea.</p>
<p>Azkenik, Usurbilen erreusaren portzentajea iraultzea lortu dutela titulatu du <em><a href="http://www.gara.net/paperezkoa/20090423/133673/eu/Erreusaren-portzentajea-iraultzea-lortu-dute-Usurbilen">Gara</a></em> egunkariak. Nire ustez, titular kaskarrena da hau, &#8220;iraultzea&#8221; gisako terminoa erabiliz inpartzialtasun gutxi uzten duelako agerian.</p>
<img src="http://zentik.info/?ak_action=api_record_view&id=217&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zentik.info/2009/04/titularrak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kazetaritzaren etorkizuna?</title>
		<link>http://zentik.info/2009/04/kazetaritzaren-etorkizuna/</link>
		<comments>http://zentik.info/2009/04/kazetaritzaren-etorkizuna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 08:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zentik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitxikeriak]]></category>
		<category><![CDATA[Hausnarketak]]></category>
		<category><![CDATA[chiquiworld]]></category>
		<category><![CDATA[etorkizuna]]></category>
		<category><![CDATA[kazetaritza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zentik.info/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Webgune honetan topatutako montajea kuriosoa da. Honelakoa izango ote da kazetaritzaren etorkizuna?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Webgune <a href="http://bitacora.chiquiworld.com/2009/04/15/¿el-futuro-de-la-prensa/">honetan</a> topatutako montajea kuriosoa da. Honelakoa izango ote da kazetaritzaren etorkizuna?</p>
<img src="http://zentik.info/?ak_action=api_record_view&id=176&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zentik.info/2009/04/kazetaritzaren-etorkizuna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Errealitatea&#8230;</title>
		<link>http://zentik.info/2009/04/errealitatea/</link>
		<comments>http://zentik.info/2009/04/errealitatea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 16:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zentik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitxikeriak]]></category>
		<category><![CDATA[el cascarrabias]]></category>
		<category><![CDATA[errealitate]]></category>
		<category><![CDATA[lau hitz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zentik.info/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Lau hitzekin oso ondo deskriba daiteke errealitate bat. Lau hitzekin, bai. Edota irudi batekin, marrazkitxo batekin&#8230; Hori da, esaterako, txiste honek egiten duena. Elcascarrabias.blogspot.com-ean topatu dugu. Post honek, beraz, lau hitz ere baino ez ditu behar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lau hitzekin oso ondo deskriba daiteke errealitate bat. Lau hitzekin, bai. Edota irudi batekin, marrazkitxo batekin&#8230; Hori da, esaterako, txiste honek egiten duena. <a href="http://www.elcascarrabias.blogspot.com">Elcascarrabias.blogspot.com</a>-ean topatu dugu.<br />
Post honek, beraz, lau hitz ere baino ez ditu behar.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://zentik.info/wp-content/uploads/2009/04/telediarios.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-172" title="telediarios" src="http://zentik.info/wp-content/uploads/2009/04/telediarios.png" alt="telediarios" width="400" height="400" /></a></p>
<img src="http://zentik.info/?ak_action=api_record_view&id=171&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zentik.info/2009/04/errealitatea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasaia Bizkaia omen da</title>
		<link>http://zentik.info/2009/04/pasaia-bizkaia-omen-da/</link>
		<comments>http://zentik.info/2009/04/pasaia-bizkaia-omen-da/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 09:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zentik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitxikeriak]]></category>
		<category><![CDATA[akats]]></category>
		<category><![CDATA[bizkaia]]></category>
		<category><![CDATA[pasaia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zentik.info/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Badaude akats batzuk denok egin ditzakegunak, baina txikiak izanik ere, ez da komeni horrelakorik egitea: adibidez, leku izenak jartzea, benetan non dauden konfirmatu gabe. Bitxikeria moduan jarri dugu, ez baita ezer larria, baina nahastera eraman dezake irakurlea. Artikulu honen lehen paragrafoan, Pasaia Bizkaia dela diote. De Pescadores a soldados de mar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Badaude akats batzuk denok egin ditzakegunak, baina txikiak izanik ere, ez da komeni horrelakorik egitea: adibidez, leku izenak jartzea, benetan non dauden konfirmatu gabe. Bitxikeria moduan jarri dugu, ez baita ezer larria, baina nahastera eraman dezake irakurlea. Artikulu honen lehen paragrafoan, Pasaia Bizkaia dela diote. <a href="http://www.laopinioncoruna.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009040500_4_274900__Galicia-pescadores-soldados">De Pescadores a soldados de mar</a>.</p>
<img src="http://zentik.info/?ak_action=api_record_view&id=167&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zentik.info/2009/04/pasaia-bizkaia-omen-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horrelakoak ere gertatzen dira&#8230;</title>
		<link>http://zentik.info/2009/03/horrelakoak-ere-gertatzen-dira/</link>
		<comments>http://zentik.info/2009/03/horrelakoak-ere-gertatzen-dira/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 13:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zentik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitxikeriak]]></category>
		<category><![CDATA[Gustukoenak]]></category>
		<category><![CDATA[Gara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zentik.info/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-129" title="maidergara" src="http://zentik.info/wp-content/uploads/2009/03/maidergara.png" alt="maidergara" width="731" height="553" /></p>
<img src="http://zentik.info/?ak_action=api_record_view&id=124&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zentik.info/2009/03/horrelakoak-ere-gertatzen-dira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korrika eta Noticias taldea</title>
		<link>http://zentik.info/2009/03/korrika-eta-noticias-taldea/</link>
		<comments>http://zentik.info/2009/03/korrika-eta-noticias-taldea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 22:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zentik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitxikeriak]]></category>
		<category><![CDATA[Hausnarketak]]></category>
		<category><![CDATA[Diario de Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Korrika]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Gipuzkoa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zentik.info/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Egunkari baten azala egunkariaren beraren aurkezpen txartela modukoa dela esan ohi da. Askotan ez diegu behar adineko arretarik eskaintzen azalei, zuzenean egunkaria irenstera goazelako. Baina azalei tarte gehiago eskaintzea merezi du. Oso ariketa pedagogikoa, zinez. Ostirala 27an, adibidez, egunkarietara jo dugu, bezperan hasitako Korrikaren 16. aldia azaletara nola ekarri duten ikusteko. Berria eta Gara egunkarien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Egunkari baten azala egunkariaren beraren aurkezpen txartela modukoa dela esan ohi da. Askotan ez diegu behar adineko arretarik eskaintzen azalei, zuzenean egunkaria <em>irenstera </em>goazelako. Baina azalei tarte gehiago eskaintzea merezi du. Oso ariketa pedagogikoa, zinez.</p>
<p>Ostirala 27an, adibidez, egunkarietara jo dugu, bezperan hasitako Korrikaren 16. aldia azaletara nola <em>ekarri</em> duten ikusteko. <a href="http://www.berria.info/pdfa_ikusi.php?pdfikusi=BERRIA/y2009/m03/d20090327/p001_azala.pdf">Berria </a>eta <a href="http://www.gara.net/paperezkoa/20090327/pri01.pdf">Gara </a>egunkarien azaletan espazio nabarmena hartu du gaiak, espero zen bezala. Bitxikeria gisa, gainera, argazki bera aukeratu dute. <a href="http://www.deia.com/es/impresa/2009/03/27/bizkaia/">Deia</a>-k ere <em>ekarri</em> du Korrika azalera, baina espazio txikiagoa emanez, silueta moduan. <a href="http://descargas.diariovasco.com/edicion_pdf.asp">Diario Vasco</a>-k, ordea, zero patatero.</p>
<p>Bitxiena, ordea, Noticias taldekoen azalak izan dira; 16. Korrika Erriberan hasi da, Tuteran. Bada, biharamuneko Nafarroako <em>Diario de Noticias</em>-en, azaleko argazki nagusia ez da hori izan, herrialdeko aktore multzo batena baizik, martxoaren 27an Antzerkiaren Egun Mundiala dela-eta. Korrikak argazki txikia baino ez du merezi, azalaren goialdean.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://zentik.info/wp-content/uploads/2009/03/20090327.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-111" title="20090327" src="http://zentik.info/wp-content/uploads/2009/03/20090327.jpg" alt="20090327" width="500" height="720" /></a></p>
<p>Aldiz, egunkariaren anaia gipuzkoarraren azalean, <em>Noticias de Gipuzkoa</em>-n alegia, azaleko argazki nagusia Korrikari eskaintzen zaio, bai.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-112" title="gipuzkoakoa" src="http://zentik.info/wp-content/uploads/2009/03/gipuzkoakoa.jpg" alt="gipuzkoakoa" width="500" height="713" /></p>
<p>Nola uler daiteke hau, komunikabide talde berdinaz ari garenean? Taldearen Gipuzkoako bertsioan Korrikari hainbesteko espazioa ematea ez dago gaizki, noski. Korrikak merezi du, ezbairik gabe. Ilogikoa dena da egunkariaren Nafarroako bertsioan hain espazio gutxi ematea Korrikari, justuki, Nafarroan bertan hasi denean euskararen aldeko ekimen erraldoia. Taldearen Gipuzkoako kazeta Korrikarekin zabaldu badute, logikoa litzateke Nafarroako kazetan ere gauza bera egitea. Baina, are eta logikoagoa, Korrika bera Nafarroan hastean. Objektiboki, beraz, arrazoiak soberan zeuden <em>Diario de Noticias</em>-en azala gai horri emateko. Gainera, Nafarroan, egun berean, ez zen egon bestelako argazki nagusirik (istripurik, ezbeharrik, inauguraziorik, mobilizaziorik&#8230;), Korrikari azaleko argazki nagusia ez ematea <em>argudia</em> zezakeena.</p>
<p><em>Diario de Noticias</em>-en azalean, &#8220;el periódico de todos los navarros&#8221; leloa dakar. Bada, Korrika 16. aren hasieran, bederen, Nafarroako euskaltzaleen egunkaria ez da izan kazeta hau.</p>
<img src="http://zentik.info/?ak_action=api_record_view&id=110&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zentik.info/2009/03/korrika-eta-noticias-taldea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kopiatu eta itsatsi</title>
		<link>http://zentik.info/2009/03/kopiatu-eta-itsatsi/</link>
		<comments>http://zentik.info/2009/03/kopiatu-eta-itsatsi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 19:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zentik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitxikeriak]]></category>
		<category><![CDATA[Gustukoenak]]></category>
		<category><![CDATA[a un]]></category>
		<category><![CDATA[aun]]></category>
		<category><![CDATA[bulego]]></category>
		<category><![CDATA[itsatsi]]></category>
		<category><![CDATA[kazetari]]></category>
		<category><![CDATA[kopiatu]]></category>
		<category><![CDATA[toxicomano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zentik.info/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Sinisten hasi behar ote dugu, kazetarien lana bulego lana dela? Hainbat webgunetan ikusi dugu argazki honetan ageri den titularra. Teletipoa bere horretan kopiatu dute, akatsarekin (a un = aun). Titularrean erabiltzen duten &#8220;subjektuak&#8221; ere merezi du komentarioren bat, baina gai hori beste baterako utziko dugu&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinisten hasi behar ote dugu, kazetarien lana bulego lana dela? Hainbat webgunetan ikusi dugu argazki honetan ageri den titularra. Teletipoa bere horretan kopiatu dute, akatsarekin (a un = aun).</p>
<p>Titularrean erabiltzen duten &#8220;subjektuak&#8221; ere merezi du komentarioren bat, baina gai hori beste baterako utziko dugu&#8230;</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-99" title="Aun" src="http://zentik.info/wp-content/uploads/2009/03/aun-1024x533.png" alt="Aun" width="940" height="489" /></p>
<p style="text-align: left;">
<img src="http://zentik.info/?ak_action=api_record_view&id=98&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zentik.info/2009/03/kopiatu-eta-itsatsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
